108 208 kmръчна кутия04/2017дизел88 kW (120 к.с.)
36 110 kmръчна кутия05/2023бензин73 kW (99 к.с.)
182 000 kmръчна кутия11/2019дизел70 kW (95 к.с.)
93 706 kmръчна кутия12/2016дизел88 kW (120 к.с.)
3 250 kmПолуавтоматик05/2024Eл/Бензин96 kW (131 к.с.)
60 000 kmръчна кутия04/2021бензин74 kW (101 к.с.)
99 485 kmръчна кутия05/2021дизел96 kW (131 к.с.)
24 764 kmръчна кутия09/2022дизел70 kW (95 к.с.)
67 500 kmръчна кутия08/2022бензин74 kW (101 к.с.)
6 kmръчна кутия02/2023дизел96 kW (131 к.с.)
55 961 kmръчна кутия08/2016бензин70 kW (95 к.с.)
37 900 kmръчна кутия04/2021бензин73 kW (99 к.с.)
24 600 kmръчна кутия09/2022бензин73 kW (99 к.с.)
31 797 kmръчна кутия02/2021дизел70 kW (95 к.с.)
53 000 kmръчна кутия10/2020автогаз88 kW (120 к.с.)
32 000 kmръчна кутия09/2022дизел70 kW (95 к.с.)
105 000 kmавтоматик10/2018дизел88 kW (120 к.с.)
72 173 kmръчна кутия10/2019дизел70 kW (95 к.с.)
10 kmавтоматик06/2024Eл/Бензин96 kW (131 к.с.)
45 000 kmръчна кутия12/2020дизел88 kW (120 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"1752","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}