75 000 kmръчна кутия04/2016бензин70 kW (95 к.с.)
24 000 kmръчна кутия03/2023дизел70 kW (95 к.с.)
47 524 kmръчна кутия12/2019бензин88 kW (120 к.с.)
76 238 kmръчна кутия04/2016бензин70 kW (95 к.с.)
7 500 kmавтоматик12/2022Eл/Бензин96 kW (131 к.с.)
64 238 kmръчна кутия11/2020бензин70 kW (95 к.с.)
182 000 kmръчна кутия11/2019дизел70 kW (95 к.с.)
156 000 kmавтоматик01/2020дизел88 kW (120 к.с.)
64 000 kmръчна кутия01/2022бензин88 kW (120 к.с.)
67 189 kmръчна кутия02/2023бензин74 kW (101 к.с.)
84 300 kmръчна кутия06/2018бензин70 kW (95 к.с.)
45 197 kmПолуавтоматик05/2021дизел88 kW (120 к.с.)
50 064 kmръчна кутия05/2019бензин88 kW (120 к.с.)
41 641 kmръчна кутия09/2019бензин70 kW (95 к.с.)
46 834 kmръчна кутия07/2020бензин70 kW (95 к.с.)
78 000 kmръчна кутия03/2017дизел88 kW (120 к.с.)
72 340 kmръчна кутия01/2023бензин73 kW (99 к.с.)
66 000 kmръчна кутия11/2018бензин70 kW (95 к.с.)
53 000 kmръчна кутия11/2022бензин74 kW (101 к.с.)
69 265 kmавтоматик08/2017дизел88 kW (120 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"1752","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}