51 000 kmавтоматик06/2020дизел88 kW (120 к.с.)
50 000 kmръчна кутия08/2019бензин70 kW (95 к.с.)
75 983 kmръчна кутия11/2021дизел70 kW (95 к.с.)
212 000 kmръчна кутия02/1993бензин76 kW (103 к.с.)
1 kmръчна кутия- (Първа регистрация)дизел96 kW (131 к.с.)
36 110 kmръчна кутия05/2023бензин73 kW (99 к.с.)
9 995 kmръчна кутия12/2022дизел96 kW (131 к.с.)
70 000 kmръчна кутия05/2019автогаз70 kW (95 к.с.)
9 598 kmръчна кутия01/2021бензин70 kW (95 к.с.)
182 000 kmръчна кутия11/2019дизел70 kW (95 к.с.)
- kmръчна кутия- (Първа регистрация)дизел96 kW (131 к.с.)
72 420 kmръчна кутия01/2020бензин70 kW (95 к.с.)
8 100 kmавтоматик01/2023бензин96 kW (131 к.с.)
34 000 kmръчна кутия08/2018автогаз88 kW (120 к.с.)
93 000 kmръчна кутия05/2021бензин74 kW (101 к.с.)
1 kmръчна кутия- (Първа регистрация)дизел96 kW (131 к.с.)
101 000 kmръчна кутия08/2018дизел70 kW (95 к.с.)
99 485 kmръчна кутия05/2021дизел96 kW (131 к.с.)
15 000 kmръчна кутия05/2021дизел96 kW (131 к.с.)
132 026 kmръчна кутия07/2017бензин70 kW (95 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"1752","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}