52 440 kmръчна кутия01/2018бензин103 kW (140 к.с.)
143 980 kmавтоматик04/2016бензин103 kW (140 к.с.)
13 102 kmръчна кутия02/2020бензин88 kW (120 к.с.)
99 900 kmръчна кутия11/2016бензин81 kW (110 к.с.)
117 500 kmръчна кутия11/2017дизел88 kW (120 к.с.)
66 900 kmръчна кутия04/2017бензин81 kW (110 к.с.)
51 876 kmръчна кутия09/2020бензин82 kW (111 к.с.)
119 661 kmръчна кутия11/2017бензин100 kW (136 к.с.)
14 154 kmръчна кутия06/2023дизел70 kW (95 к.с.)
75 000 kmръчна кутия08/2020дизел88 kW (120 к.с.)
140 000 kmръчна кутия11/2017дизел88 kW (120 к.с.)
13 962 kmавтоматик03/2024Eл/Бензин96 kW (131 к.с.)
48 218 kmръчна кутия01/2019бензин88 kW (120 к.с.)
14 433 kmръчна кутия04/2023бензин88 kW (120 к.с.)
34 946 kmавтоматик09/2020бензин110 kW (150 к.с.)
17 000 kmавтоматик04/2023бензин96 kW (131 к.с.)
67 946 kmавтоматик12/2020бензин110 kW (150 к.с.)
46 950 kmавтоматик01/2020бензин110 kW (150 к.с.)
40 211 kmавтоматик12/2015бензин125 kW (170 к.с.)
41 000 kmавтоматик05/2022бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}