10 200 kmавтоматик04/2024дизел96 kW (131 к.с.)
11 813 kmавтоматик06/2023бензин96 kW (131 к.с.)
21 840 kmавтоматик02/2024бензин96 kW (131 к.с.)
12 722 kmавтоматик08/2023електричество114 kW (155 к.с.)
22 300 kmавтоматик07/2024бензин96 kW (131 к.с.)
66 677 kmавтоматик01/2022дизел96 kW (131 к.с.)
16 532 kmавтоматик03/2024бензин96 kW (131 к.с.)
24 353 kmавтоматик10/2023дизел96 kW (131 к.с.)
13 997 kmавтоматик04/2024бензин96 kW (131 к.с.)
25 107 kmавтоматик06/2024бензин96 kW (131 к.с.)
41 936 kmавтоматик11/2024дизел96 kW (131 к.с.)
35 409 kmавтоматик04/2024дизел96 kW (131 к.с.)
19 765 kmавтоматик05/2024бензин96 kW (131 к.с.)
77 735 kmавтоматик10/2021дизел96 kW (131 к.с.)
158 kmавтоматик07/2023електричество114 kW (155 к.с.)
95 574 kmръчна кутия11/2020дизел73 kW (99 к.с.)
34 413 kmавтоматик04/2024бензин96 kW (131 к.с.)
27 826 kmавтоматик06/2023бензин96 kW (131 к.с.)
31 548 kmавтоматик02/2022дизел96 kW (131 к.с.)
77 735 kmавтоматик10/2021дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"subcompact,offroad,suv","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"21088","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor":"list2021","cockpit":"F"}