4 063 kmръчна кутия11/2024автогаз74 kW (101 к.с.)
20 kmръчна кутия04/2025автогаз74 kW (101 к.с.)
20 kmръчна кутия03/2025автогаз74 kW (101 к.с.)
45 136 kmръчна кутия06/2022автогаз74 kW (101 к.с.)
17 kmръчна кутия- (Първа регистрация)автогаз74 kW (101 к.с.)
99 000 kmръчна кутия07/2023автогаз74 kW (101 к.с.)
75 600 kmръчна кутия01/2021автогаз74 kW (101 к.с.)
90 000 kmръчна кутия11/2020автогаз74 kW (101 к.с.)
68 910 kmръчна кутия10/2018автогаз66 kW (90 к.с.)
154 732 kmръчна кутия02/2016автогаз66 kW (90 к.с.)
133 314 kmръчна кутия07/2016автогаз66 kW (90 к.с.)
36 400 kmръчна кутия11/2021автогаз74 kW (101 к.с.)
79 000 kmръчна кутия07/2017автогаз66 kW (90 к.с.)
111 200 kmръчна кутия07/2016автогаз66 kW (90 к.с.)
56 243 kmръчна кутия07/2022автогаз74 kW (101 к.с.)
25 kmръчна кутия- (Първа регистрация)автогаз74 kW (101 к.с.)
49 047 kmръчна кутия09/2021автогаз67 kW (91 к.с.)
49 480 kmръчна кутия10/2022автогаз74 kW (101 к.с.)
70 000 kmръчна кутия06/2022автогаз74 kW (101 к.с.)
55 661 kmръчна кутия07/2022автогаз67 kW (91 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"L","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"19129","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}