154 100 kmръчна кутия03/2013бензин61 kW (83 к.с.)
26 253 kmръчна кутия02/2022бензин75 kW (102 к.с.)
22 990 kmръчна кутия09/2019бензин75 kW (102 к.с.)
120 700 kmръчна кутия07/2018дизел80 kW (109 к.с.)
46 018 kmръчна кутия04/2021бензин75 kW (102 к.с.)
37 779 kmръчна кутия02/2022дизел85 kW (116 к.с.)
184 000 kmръчна кутия04/2014дизел79 kW (107 к.с.)
89 500 kmръчна кутия04/2016бензин75 kW (102 к.с.)
166 994 kmръчна кутия05/2017бензин85 kW (116 к.с.)
234 290 kmръчна кутия04/2016дизел79 kW (107 к.с.)
77 095 kmръчна кутия07/2021бензин96 kW (131 к.с.)
234 290 kmръчна кутия04/2016дизел79 kW (107 к.с.)
90 044 kmръчна кутия04/2019бензин75 kW (102 к.с.)
157 689 kmръчна кутия10/2016бензин85 kW (116 к.с.)
88 050 kmръчна кутия05/2018бензин85 kW (116 к.с.)
66 447 kmръчна кутия07/2018бензин85 kW (116 к.с.)
27 000 kmръчна кутия02/2021дизел85 kW (116 к.с.)
55 021 kmръчна кутия07/2020бензин96 kW (131 к.с.)
38 133 kmръчна кутия06/2014бензин85 kW (116 к.с.)
91 251 kmръчна кутия09/2017автогаз75 kW (102 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"20036","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}