129 000 kmръчна кутия08/2011бензин115 kW (156 к.с.)
411 830 kmавтоматик12/2013дизел150 kW (204 к.с.)
182 957 kmръчна кутия06/2009бензин92 kW (125 к.с.)
169 626 kmръчна кутия05/2008дизел80 kW (109 к.с.)
125 397 kmавтоматик10/2008бензин103 kW (140 к.с.)
158 166 kmръчна кутия05/2008бензин93 kW (126 к.с.)
66 000 kmръчна кутия05/2017дизел110 kW (150 к.с.)
136 000 kmавтоматик09/2009дизел177 kW (241 к.с.)
70 000 kmръчна кутия11/2016дизел110 kW (150 к.с.)
180 000 kmавтоматик06/2016дизел133 kW (181 к.с.)
194 000 kmавтоматик04/2017дизел133 kW (181 к.с.)
172 000 kmавтоматик04/2013дизел118 kW (160 к.с.)
90 529 kmПолуавтоматик05/2009бензин107 kW (145 к.с.)
92 161 kmавтоматик04/2016дизел133 kW (181 к.с.)
26 850 kmавтоматик11/2024бензин96 kW (131 к.с.)
102 000 kmръчна кутия05/2009дизел128 kW (174 к.с.)
152 236 kmръчна кутия10/2002дизел80 kW (109 к.с.)
321 274 kmавтоматик12/2008дизел101 kW (137 к.с.)
155 200 kmръчна кутия10/2015дизел111 kW (151 к.с.)
50 000 kmавтоматик05/2001бензин153 kW (208 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"16525","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}