236 000 kmръчна кутия01/2015дизел84 kW (114 к.с.)
265 975 kmавтоматик07/2008дизел100 kW (136 к.с.)
253 951 kmръчна кутия10/2006дизел125 kW (170 к.с.)
210 300 kmръчна кутия04/2009дизел103 kW (140 к.с.)
165 702 kmавтоматик07/2010бензин115 kW (156 к.с.)
53 863 kmавтоматик06/2017дизел132 kW (179 к.с.)
149 000 kmавтоматик05/2010дизел177 kW (241 к.с.)
66 000 kmръчна кутия05/2017дизел110 kW (150 к.с.)
194 000 kmавтоматик04/2017дизел133 kW (181 к.с.)
180 000 kmавтоматик06/2016дизел133 kW (181 к.с.)
187 661 kmавтоматик09/2010бензин115 kW (156 к.с.)
299 999 kmръчна кутия04/2005дизел100 kW (136 к.с.)
16 085 kmавтоматик02/2022Eл/Бензин133 kW (181 к.с.)
139 000 kmръчна кутия06/2017дизел110 kW (150 к.с.)
228 000 kmавтоматик05/2011дизел150 kW (204 к.с.)
94 773 kmръчна кутия01/2010дизел104 kW (141 к.с.)
52 800 kmавтоматик09/2011дизел120 kW (163 к.с.)
244 177 kmръчна кутия01/2012дизел120 kW (163 к.с.)
149 980 kmръчна кутия10/2015дизел111 kW (151 к.с.)
182 000 kmръчна кутия06/2008дизел100 kW (136 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"16525","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}