61 819 kmръчна кутия04/2019бензин96 kW (131 к.с.)
97 028 kmавтоматик06/2019дизел96 kW (131 к.с.)
147 000 kmавтоматик11/2019дизел130 kW (177 к.с.)
97 028 kmавтоматик06/2019дизел96 kW (131 к.с.)
106 000 kmавтоматик10/2019дизел96 kW (131 к.с.)
58 400 kmръчна кутия06/2019дизел96 kW (131 к.с.)
85 000 kmръчна кутия05/2019бензин96 kW (131 к.с.)
90 900 kmръчна кутия06/2019бензин96 kW (131 к.с.)
65 529 kmръчна кутия10/2019бензин96 kW (131 к.с.)
83 020 kmръчна кутия10/2019бензин96 kW (131 к.с.)
99 945 kmръчна кутия07/2019бензин96 kW (131 к.с.)
75 990 kmавтоматик08/2019дизел132 kW (179 к.с.)
113 701 kmръчна кутия10/2019бензин96 kW (131 к.с.)
72 500 kmръчна кутия11/2019бензин96 kW (131 к.с.)
184 970 kmръчна кутия10/2019дизел96 kW (131 к.с.)
128 594 kmръчна кутия12/2019дизел96 kW (131 к.с.)
158 721 kmавтоматик12/2019дизел97 kW (132 к.с.)
128 594 kmръчна кутия12/2019дизел96 kW (131 к.с.)
49 075 kmръчна кутия06/2019бензин97 kW (132 к.с.)
128 594 kmръчна кутия12/2019дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"75010","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}