198 458 kmавтоматик04/2015дизел110 kW (150 к.с.)
321 000 kmавтоматик05/2007дизел80 kW (109 к.с.)
295 000 kmавтоматик09/2008дизел100 kW (136 к.с.)
139 000 kmръчна кутия12/2007дизел80 kW (109 к.с.)
107 143 kmПолуавтоматик10/2010дизел80 kW (109 к.с.)
165 000 kmръчна кутия02/2011дизел80 kW (109 к.с.)
135 000 kmавтоматик07/2010дизел100 kW (136 к.с.)
123 624 kmръчна кутия08/2017дизел88 kW (120 к.с.)
125 000 kmръчна кутия07/2016бензин96 kW (131 к.с.)
142 000 kmръчна кутия03/2010дизел80 kW (109 к.с.)
99 200 kmавтоматик03/2018бензин96 kW (131 к.с.)
119 066 kmръчна кутия06/2019бензин96 kW (131 к.с.)
250 000 kmавтоматик04/2018дизел88 kW (120 к.с.)
114 705 kmръчна кутия12/2019бензин96 kW (131 к.с.)
44 609 kmръчна кутия10/2016дизел88 kW (120 к.с.)
81 061 kmръчна кутия06/2016бензин81 kW (110 к.с.)
53 978 kmръчна кутия09/2019бензин96 kW (131 к.с.)
172 000 kmръчна кутия03/2015дизел110 kW (150 к.с.)
90 639 kmръчна кутия02/2017бензин96 kW (131 к.с.)
44 609 kmръчна кутия10/2016дизел88 kW (120 к.с.)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18545","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}