218 982 kmръчна кутия01/2011бензин88 kW (120 к.с.)
200 kmръчна кутия03/2025бензин73 kW (99 к.с.)
500 kmръчна кутия06/2025бензин74 kW (101 к.с.)
21 471 kmръчна кутия02/2024бензин81 kW (110 к.с.)
10 kmръчна кутия01/2025бензин74 kW (101 к.с.)
59 312 kmръчна кутия01/2019дизел75 kW (102 к.с.)
50 205 kmръчна кутия05/2021бензин60 kW (82 к.с.)
19 800 kmръчна кутия05/2024бензин61 kW (83 к.с.)
30 718 kmръчна кутия10/2020бензин61 kW (83 к.с.)
107 322 kmръчна кутия09/2018бензин61 kW (83 к.с.)
1 kmръчна кутия04/2025бензин74 kW (101 к.с.)
40 083 kmръчна кутия06/2020бензин61 kW (83 к.с.)
74 281 kmръчна кутия11/2016бензин60 kW (82 к.с.)
131 000 kmръчна кутия06/2015дизел50 kW (68 к.с.)
29 204 kmръчна кутия05/2021бензин61 kW (83 к.с.)
65 220 kmръчна кутия11/2018бензин60 kW (82 к.с.)
46 526 kmръчна кутия02/2022бензин61 kW (83 к.с.)
96 989 kmръчна кутия10/2013бензин60 kW (82 к.с.)
21 101 kmавтоматик06/2024бензин81 kW (110 к.с.)
44 700 kmръчна кутия01/2021бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18264","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}