128 377 kmръчна кутия04/2019дизел110 kW (150 к.с.)
58 975 kmавтоматик06/2019бензин103 kW (140 к.с.)
87 000 kmръчна кутия06/2019дизел100 kW (136 к.с.)
108 089 kmръчна кутия12/2019дизел85 kW (116 к.с.)
55 865 kmавтоматик04/2019дизел110 kW (150 к.с.)
51 394 kmавтоматик08/2019бензин141 kW (192 к.с.)
68 687 kmавтоматик04/2019бензин103 kW (140 к.с.)
163 550 kmавтоматик07/2019бензин100 kW (136 к.с.)
73 550 kmавтоматик05/2019бензин103 kW (140 к.с.)
65 195 kmавтоматик07/2019бензин225 kW (306 к.с.)
88 000 kmавтоматик04/2019бензин141 kW (192 к.с.)
66 527 kmавтоматик05/2019бензин103 kW (140 к.с.)
162 000 kmавтоматик06/2019дизел110 kW (150 к.с.)
109 567 kmавтоматик04/2019бензин141 kW (192 к.с.)
73 166 kmавтоматик03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
73 470 kmавтоматик01/2019бензин141 kW (192 к.с.)
130 000 kmръчна кутия02/2019дизел85 kW (116 к.с.)
90 000 kmавтоматик04/2019дизел110 kW (150 к.с.)
86 829 kmПолуавтоматик10/2019бензин103 kW (140 к.с.)
111 000 kmръчна кутия08/2019дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"74769","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}