41 897 kmръчна кутия10/2019бензин103 kW (140 к.с.)
74 000 kmръчна кутия01/2019бензин100 kW (136 к.с.)
105 761 kmръчна кутия03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
93 864 kmавтоматик03/2019бензин100 kW (136 к.с.)
142 424 kmавтоматик01/2019бензин141 kW (192 к.с.)
119 786 kmавтоматик09/2019дизел140 kW (190 к.с.)
89 000 kmавтоматик10/2019дизел85 kW (116 к.с.)
50 000 kmръчна кутия04/2019бензин100 kW (136 к.с.)
111 257 kmавтоматик06/2019дизел140 kW (190 к.с.)
98 228 kmавтоматик06/2019дизел110 kW (150 к.с.)
139 000 kmавтоматик09/2019дизел110 kW (150 к.с.)
52 254 kmавтоматик06/2019бензин103 kW (140 к.с.)
21 184 kmръчна кутия02/2019бензин100 kW (136 к.с.)
34 000 kmавтоматик07/2019бензин103 kW (140 к.с.)
136 692 kmръчна кутия01/2019бензин103 kW (140 к.с.)
70 815 kmавтоматик05/2019бензин141 kW (192 к.с.)
133 633 kmавтоматик02/2019дизел140 kW (190 к.с.)
100 000 kmавтоматик08/2019дизел110 kW (150 к.с.)
200 971 kmавтоматик01/2019бензин103 kW (140 к.с.)
89 219 kmавтоматик07/2019дизел140 kW (190 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"74769","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}