98 000 kmръчна кутия12/2007бензин105 kW (143 к.с.)
52 000 kmавтоматик08/2019бензин100 kW (136 к.с.)
19 000 kmръчна кутия12/2022бензин100 kW (136 к.с.)
49 000 kmръчна кутия06/2016бензин100 kW (136 к.с.)
208 459 kmавтоматик10/2018бензин100 kW (136 к.с.)
119 830 kmръчна кутия09/2016бензин100 kW (136 к.с.)
34 685 kmръчна кутия01/2017бензин100 kW (136 к.с.)
36 770 kmавтоматик01/2023бензин100 kW (136 к.с.)
325 000 kmръчна кутия10/2008дизел105 kW (143 к.с.)
21 000 kmръчна кутия12/2022бензин100 kW (136 к.с.)
134 968 kmавтоматик08/2021дизел110 kW (150 к.с.)
107 750 kmавтоматик02/2015бензин125 kW (170 к.с.)
22 000 kmръчна кутия12/2022бензин100 kW (136 к.с.)
229 300 kmръчна кутия03/2014дизел105 kW (143 к.с.)
163 891 kmавтоматик01/2017дизел110 kW (150 к.с.)
23 000 kmръчна кутия07/2023бензин100 kW (136 к.с.)
56 709 kmръчна кутия09/2018бензин100 kW (136 к.с.)
26 000 kmръчна кутия09/2022бензин100 kW (136 к.с.)
17 510 kmавтоматик02/2024дизел110 kW (150 к.с.)
104 750 kmръчна кутия03/2018бензин100 kW (136 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18481","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}