110 000 kmръчна кутия01/2020бензин85 kW (116 к.с.)
137 216 kmръчна кутия12/2017дизел85 kW (116 к.с.)
116 000 kmръчна кутия02/2018дизел85 kW (116 к.с.)
49 000 kmръчна кутия06/2021бензин81 kW (110 к.с.)
78 000 kmръчна кутия12/2018дизел85 kW (116 к.с.)
110 000 kmръчна кутия11/2016дизел85 kW (116 к.с.)
9 900 kmръчна кутия12/2024бензин85 kW (116 к.с.)
52 698 kmръчна кутия11/2019бензин85 kW (116 к.с.)
57 913 kmръчна кутия12/2021бензин81 kW (110 к.с.)
47 873 kmръчна кутия07/2019бензин85 kW (116 к.с.)
51 294 kmръчна кутия04/2023бензин81 kW (110 к.с.)
66 700 kmръчна кутия11/2017бензин110 kW (150 к.с.)
93 870 kmръчна кутия12/2021дизел85 kW (116 к.с.)
70 000 kmръчна кутия07/2020бензин81 kW (110 к.с.)
7 135 kmръчна кутия01/2024бензин81 kW (110 к.с.)
116 124 kmръчна кутия11/2017дизел85 kW (116 к.с.)
110 000 kmръчна кутия07/2020бензин85 kW (116 к.с.)
42 243 kmръчна кутия08/2022бензин110 kW (150 к.с.)
66 000 kmръчна кутия08/2018бензин110 kW (150 к.с.)
149 950 kmръчна кутия06/2019дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74373","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}