52 698 kmръчна кутия11/2019бензин85 kW (116 к.с.)
44 300 kmръчна кутия04/2019дизел110 kW (150 к.с.)
41 000 kmръчна кутия02/2019бензин110 kW (150 к.с.)
85 486 kmавтоматик11/2019бензин140 kW (190 к.с.)
62 000 kmПолуавтоматик01/2019дизел110 kW (150 к.с.)
76 750 kmавтоматик11/2019бензин110 kW (150 к.с.)
14 957 kmавтоматик01/2019бензин85 kW (116 к.с.)
44 100 kmръчна кутия06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
43 380 kmръчна кутия07/2019бензин85 kW (116 к.с.)
110 000 kmавтоматик11/2019бензин110 kW (150 к.с.)
102 463 kmръчна кутия03/2019дизел85 kW (116 к.с.)
31 910 kmавтоматик11/2019дизел85 kW (116 к.с.)
59 000 kmПолуавтоматик10/2019бензин140 kW (190 к.с.)
70 441 kmръчна кутия12/2019бензин85 kW (116 к.с.)
97 835 kmавтоматик10/2019бензин110 kW (150 к.с.)
66 621 kmавтоматик10/2019бензин110 kW (150 к.с.)
35 710 kmавтоматик07/2019бензин140 kW (190 к.с.)
49 368 kmавтоматик11/2019бензин110 kW (150 к.с.)
83 874 kmръчна кутия09/2019бензин85 kW (116 к.с.)
66 472 kmръчна кутия11/2019дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74373","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}