27 941 kmръчна кутия11/2018бензин110 kW (150 к.с.)
52 698 kmръчна кутия11/2019бензин85 kW (116 к.с.)
102 221 kmавтоматик02/2018дизел110 kW (150 к.с.)
74 361 kmръчна кутия12/2019дизел85 kW (116 к.с.)
182 000 kmръчна кутия06/2018бензин85 kW (116 к.с.)
33 051 kmръчна кутия04/2017бензин85 kW (116 к.с.)
112 000 kmръчна кутия11/2018дизел85 kW (116 к.с.)
16 929 kmавтоматик12/2023бензин110 kW (150 к.с.)
49 679 kmръчна кутия06/2022бензин81 kW (110 к.с.)
85 000 kmръчна кутия11/2018бензин85 kW (116 к.с.)
19 716 kmавтоматик01/2023дизел85 kW (116 к.с.)
40 000 kmавтоматик06/2023бензин110 kW (150 к.с.)
39 807 kmавтоматик05/2023бензин110 kW (150 к.с.)
40 000 kmавтоматик06/2021дизел85 kW (116 к.с.)
20 430 kmръчна кутия03/2022бензин110 kW (150 к.с.)
41 700 kmавтоматик05/2021бензин110 kW (150 к.с.)
11 680 kmавтоматик08/2024бензин110 kW (150 к.с.)
44 362 kmавтоматик07/2020дизел110 kW (150 к.с.)
57 152 kmавтоматик09/2022бензин110 kW (150 к.с.)
48 000 kmавтоматик06/2021бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74373","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}