175 000 kmавтоматик10/2016дизел240 kW (326 к.с.)
121 266 kmръчна кутия08/2002дизел96 kW (131 к.с.)
198 000 kmръчна кутия06/2009бензин140 kW (190 к.с.)
245 511 kmавтоматик01/2005бензин188 kW (256 к.с.)
188 000 kmавтоматик01/2015дизел140 kW (190 к.с.)
84 680 kmавтоматик09/2017бензин140 kW (190 к.с.)
55 292 kmавтоматик10/2011дизел150 kW (204 к.с.)
113 467 kmавтоматик08/2019бензин250 kW (340 к.с.)
190 000 kmавтоматик09/2014дизел130 kW (177 к.с.)
45 000 kmавтоматик08/2019бензин180 kW (245 к.с.)
80 230 kmавтоматик03/2012бензин150 kW (204 к.с.)
97 445 kmавтоматик07/2018бензин433 kW (589 к.с.)
286 000 kmавтоматик07/2017дизел235 kW (320 к.с.)
204 971 kmавтоматик02/2012бензин228 kW (310 к.с.)
203 647 kmавтоматик03/2015бензин140 kW (190 к.с.)
86 737 kmавтоматик07/2015дизел160 kW (218 к.с.)
95 000 kmръчна кутия11/2009дизел100 kW (136 к.с.)
39 170 kmавтоматик03/2021Eл/Бензин220 kW (299 к.с.)
112 450 kmавтоматик07/2023дизел150 kW (204 к.с.)
100 000 kmавтоматик11/2015дизел160 kW (218 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}