210 000 kmръчна кутия12/2011бензин58 kW (79 к.с.)
99 460 kmръчна кутия02/2009бензин71 kW (97 к.с.)
140 000 kmръчна кутия04/2011бензин88 kW (120 к.с.)
51 000 kmръчна кутия10/2017бензин57 kW (77 к.с.)
130 000 kmръчна кутия07/2011автогаз88 kW (120 к.с.)
200 000 kmръчна кутия03/2015дизел62 kW (84 к.с.)
89 272 kmръчна кутия01/2009бензин88 kW (120 к.с.)
212 000 kmръчна кутия06/2012дизел85 kW (116 к.с.)
221 000 kmръчна кутия07/2010автогаз88 kW (120 к.с.)
194 000 kmръчна кутия08/2011дизел70 kW (95 к.с.)
75 000 kmръчна кутия03/2018бензин57 kW (77 к.с.)
52 971 kmръчна кутия03/2018дизел70 kW (95 к.с.)
175 159 kmръчна кутия02/2009бензин114 kW (155 к.с.)
169 749 kmръчна кутия02/2014бензин77 kW (105 к.с.)
158 000 kmръчна кутия07/2011бензин77 kW (105 к.с.)
75 000 kmръчна кутия07/2010бензин58 kW (79 к.с.)
178 000 kmръчна кутия08/2015дизел62 kW (84 к.с.)
105 740 kmръчна кутия02/2011бензин125 kW (170 к.с.)
79 423 kmръчна кутия01/2018бензин77 kW (105 к.с.)
160 000 kmръчна кутия12/2013бензин51 kW (69 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"19161","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}