146 600 kmавтоматик01/2022Eл/Бензин155 kW (211 к.с.)
83 158 kmавтоматик08/2021дизел110 kW (150 к.с.)
77 465 kmавтоматик03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
57 500 kmавтоматик03/2023Eл/Бензин120 kW (163 к.с.)
46 014 kmавтоматик04/2021Eл/Бензин155 kW (211 к.с.)
5 430 kmавтоматик12/2021бензин120 kW (163 к.с.)
64 200 kmавтоматик04/2022бензин120 kW (163 к.с.)
3 692 kmавтоматик11/2023бензин95 kW (129 к.с.)
35 181 kmавтоматик03/2021бензин120 kW (163 к.с.)
39 761 kmавтоматик01/2020бензин120 kW (163 к.с.)
147 223 kmавтоматик12/2021Eл/Бензин155 kW (211 к.с.)
98 172 kmавтоматик04/2019бензин140 kW (190 к.с.)
14 286 kmавтоматик10/2023бензин120 kW (163 к.с.)
119 532 kmавтоматик01/2020дизел140 kW (190 к.с.)
23 062 kmавтоматик07/2024бензин120 kW (163 к.с.)
107 450 kmавтоматик04/2021Eл/Бензин155 kW (211 к.с.)
74 000 kmавтоматик05/2021бензин120 kW (163 к.с.)
19 300 kmавтоматик04/2024бензин145 kW (197 к.с.)
34 286 kmавтоматик02/2021Eл/Бензин95 kW (129 к.с.)
38 900 kmавтоматик06/2022електричество170 kW (231 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"74670","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}