132 406 kmавтоматик02/2019бензин140 kW (190 к.с.)
89 800 kmръчна кутия10/2019бензин120 kW (163 к.с.)
125 000 kmавтоматик03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
51 000 kmавтоматик10/2022Eл/Бензин193 kW (262 к.с.)
74 940 kmавтоматик02/2021дизел110 kW (150 к.с.)
13 980 kmавтоматик09/2021електричество300 kW (408 к.с.)
64 401 kmавтоматик12/2020бензин145 kW (197 к.с.)
55 000 kmавтоматик04/2022Eл/Бензин95 kW (129 к.с.)
138 827 kmавтоматик12/2020бензин120 kW (163 к.с.)
17 932 kmавтоматик12/2023бензин120 kW (163 к.с.)
50 820 kmавтоматик01/2020бензин140 kW (190 к.с.)
93 000 kmавтоматик09/2019дизел110 kW (150 к.с.)
80 402 kmавтоматик09/2021Eл/Бензин132 kW (179 к.с.)
11 280 kmавтоматик05/2024бензин120 kW (163 к.с.)
137 092 kmавтоматик07/2020Eл/Бензин192 kW (261 к.с.)
32 289 kmавтоматик01/2022бензин120 kW (163 к.с.)
67 341 kmавтоматик05/2022бензин95 kW (129 к.с.)
11 260 kmавтоматик03/2023Eл/Бензин155 kW (211 к.с.)
151 575 kmавтоматик05/2020дизел110 kW (150 к.с.)
22 100 kmавтоматик05/2024Eл/Бензин120 kW (163 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"74670","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}