79 064 kmръчна кутия01/2018дизел88 kW (120 к.с.)
58 200 kmръчна кутия09/2018дизел88 kW (120 к.с.)
178 969 kmавтоматик02/2017дизел110 kW (150 к.с.)
104 000 kmръчна кутия03/2017дизел88 kW (120 к.с.)
155 000 kmавтоматик04/2014дизел84 kW (114 к.с.)
100 451 kmръчна кутия04/2019дизел88 kW (120 к.с.)
211 000 kmръчна кутия01/2018дизел88 kW (120 к.с.)
82 873 kmавтоматик07/2018дизел88 kW (120 к.с.)
184 538 kmавтоматик03/2017дизел88 kW (120 к.с.)
178 900 kmръчна кутия12/2015дизел88 kW (120 к.с.)
169 081 kmръчна кутия12/2015дизел88 kW (120 к.с.)
134 064 kmавтоматик04/2016дизел88 kW (120 к.с.)
109 200 kmръчна кутия10/2015дизел84 kW (114 к.с.)
58 332 kmръчна кутия06/2018дизел88 kW (120 к.с.)
176 834 kmавтоматик12/2014дизел84 kW (114 к.с.)
149 800 kmръчна кутия01/2019дизел88 kW (120 к.с.)
122 770 kmавтоматик04/2018дизел88 kW (120 к.с.)
92 800 kmавтоматик06/2018дизел88 kW (120 к.с.)
98 830 kmръчна кутия11/2017дизел88 kW (120 к.с.)
Частен продавач,BE-9032 Gent82 900 kmръчна кутия08/2019дизел- kW (- к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"2082","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}