261 411 kmръчна кутия12/2014дизел81 kW (110 к.с.)
299 865 kmръчна кутия03/2010дизел103 kW (140 к.с.)
70 000 kmПолуавтоматик12/2020дизел110 kW (150 к.с.)
133 000 kmръчна кутия02/2021дизел90 kW (122 к.с.)
167 000 kmавтоматик04/2017дизел140 kW (190 к.с.)
74 645 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
181 000 kmавтоматик03/2022дизел110 kW (150 к.с.)
110 845 kmавтоматик06/2022дизел110 kW (150 к.с.)
159 000 kmръчна кутия02/2017дизел110 kW (150 к.с.)
178 122 kmръчна кутия07/2016дизел110 kW (150 к.с.)
67 500 kmавтоматик03/2021дизел110 kW (150 к.с.)
10 941 kmавтоматик05/2024дизел110 kW (150 к.с.)
157 000 kmръчна кутия02/2018дизел110 kW (150 к.с.)
198 893 kmавтоматик10/2013дизел130 kW (177 к.с.)
152 500 kmавтоматик07/2018дизел140 kW (190 к.с.)
156 000 kmавтоматик05/2021дизел110 kW (150 к.с.)
80 200 kmавтоматик09/2020дизел110 kW (150 к.с.)
53 400 kmавтоматик01/2018дизел162 kW (220 к.с.)
6 021 kmавтоматик06/2024дизел110 kW (150 к.с.)
200 000 kmавтоматик01/2017дизел130 kW (177 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"19063","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}