48 315 kmръчна кутия09/2020дизел110 kW (150 к.с.)
93 660 kmавтоматик01/2020дизел146 kW (199 к.с.)
3 500 kmръчна кутия10/2023дизел110 kW (150 к.с.)
67 236 kmръчна кутия10/2021дизел110 kW (150 к.с.)
57 806 kmавтоматик06/2022дизел110 kW (150 к.с.)
40 021 kmавтоматик10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
70 000 kmавтоматик03/2021дизел150 kW (204 к.с.)
24 999 kmавтоматик07/2023дизел110 kW (150 к.с.)
26 980 kmавтоматик05/2023дизел150 kW (204 к.с.)
79 889 kmавтоматик12/2020дизел110 kW (150 к.с.)
67 550 kmавтоматик04/2023дизел110 kW (150 к.с.)
55 300 kmавтоматик04/2023дизел110 kW (150 к.с.)
15 380 kmавтоматик08/2024дизел150 kW (204 к.с.)
41 200 kmавтоматик11/2023дизел110 kW (150 к.с.)
16 450 kmавтоматик03/2024дизел150 kW (204 к.с.)
53 900 kmавтоматик01/2023дизел150 kW (204 к.с.)
29 900 kmавтоматик02/2023дизел150 kW (204 к.с.)
50 200 kmавтоматик09/2022дизел150 kW (204 к.с.)
29 900 kmавтоматик02/2023дизел150 kW (204 к.с.)
5 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,suv,sport,utilities","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75738","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}