399 067 kmавтоматик02/2019дизел110 kW (150 к.с.)
55 748 kmръчна кутия01/2021дизел81 kW (110 к.с.)
326 586 kmръчна кутия02/2019дизел75 kW (102 к.с.)
131 418 kmръчна кутия01/2021дизел81 kW (110 к.с.)
116 450 kmръчна кутия07/2018дизел75 kW (102 к.с.)
88 800 kmръчна кутия03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
55 072 kmръчна кутия06/2017дизел75 kW (102 к.с.)
35 500 kmръчна кутия10/2019дизел75 kW (102 к.с.)
25 000 kmръчна кутия07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
123 775 kmръчна кутия03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
83 000 kmръчна кутия08/2020дизел81 kW (110 к.с.)
111 000 kmръчна кутия06/2018дизел62 kW (84 к.с.)
155 000 kmръчна кутия11/2018дизел84 kW (114 к.с.)
72 000 kmръчна кутия07/2019дизел75 kW (102 к.с.)
141 663 kmръчна кутия08/2017дизел110 kW (150 к.с.)
194 180 kmръчна кутия10/2019дизел75 kW (102 к.с.)
61 200 kmръчна кутия03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
137 465 kmръчна кутия07/2018бензин110 kW (150 к.с.)
98 160 kmръчна кутия09/2018дизел75 kW (102 к.с.)
231 379 kmръчна кутия12/2015дизел104 kW (141 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}