125 000 kmавтоматик09/2017дизел110 kW (150 к.с.)
99 300 kmавтоматик03/2020дизел140 kW (190 к.с.)
178 000 kmавтоматик06/2019дизел110 kW (150 к.с.)
112 451 kmръчна кутия08/2019дизел110 kW (150 к.с.)
97 382 kmавтоматик01/2020дизел140 kW (190 к.с.)
11 274 kmавтоматик07/2024дизел110 kW (150 к.с.)
25 239 kmавтоматик03/2024дизел147 kW (200 к.с.)
75 285 kmавтоматик11/2021дизел147 kW (200 к.с.)
132 300 kmавтоматик06/2018бензин110 kW (150 к.с.)
82 000 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
35 449 kmавтоматик09/2022бензин235 kW (320 к.с.)
38 483 kmавтоматик09/2021бензин235 kW (320 к.с.)
69 520 kmавтоматик06/2017бензин206 kW (280 к.с.)
29 854 kmавтоматик03/2022дизел110 kW (150 к.с.)
123 000 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
78 523 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
119 500 kmавтоматик10/2017дизел176 kW (239 к.с.)
23 kmавтоматик05/2024бензин140 kW (190 к.с.)
49 223 kmавтоматик10/2022дизел147 kW (200 к.с.)
29 900 kmавтоматик06/2021дизел147 kW (200 к.с.)
{"seg":"mediumclass,uppermediumclass","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"74550","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}