283 935 kmавтоматик08/2003бензин50 kW (68 к.с.)
103 972 kmръчна кутия03/2012бензин51 kW (69 к.с.)
127 630 kmръчна кутия06/2012бензин74 kW (101 к.с.)
257 375 kmръчна кутия06/2005бензин61 kW (83 к.с.)
146 989 kmръчна кутия05/2006бензин64 kW (87 к.с.)
224 007 kmръчна кутия11/2009бензин51 kW (69 к.с.)
152 447 kmръчна кутия07/2007бензин64 kW (87 к.с.)
31 600 kmръчна кутия02/2012дизел66 kW (90 к.с.)
105 000 kmръчна кутия04/2013бензин51 kW (69 к.с.)
98 000 kmръчна кутия09/2009бензин74 kW (101 к.с.)
11 419 kmръчна кутия12/2016бензин73 kW (99 к.с.)
13 777 kmръчна кутия03/2020бензин53 kW (72 к.с.)
64 965 kmавтоматик06/2015Eл/Бензин55 kW (75 к.с.)
147 200 kmръчна кутия03/2014бензин51 kW (69 к.с.)
1 kmавтоматик01/2023Eл/Бензин68 kW (92 к.с.)
78 683 kmръчна кутия10/2010бензин51 kW (69 к.с.)
140 922 kmръчна кутия12/2010бензин51 kW (69 к.с.)
236 758 kmръчна кутия10/2002бензин63 kW (86 к.с.)
121 739 kmръчна кутия09/2007бензин98 kW (133 к.с.)
25 500 kmръчна кутия08/2012бензин51 kW (69 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}