114 998 kmръчна кутия09/2020дизел90 kW (122 к.с.)
3 921 kmавтоматик04/2022дизел130 kW (177 к.с.)
31 000 kmръчна кутия01/2023дизел96 kW (131 к.с.)
19 007 kmръчна кутия09/2024дизел106 kW (144 к.с.)
177 360 kmавтоматик05/2019дизел130 kW (177 к.с.)
62 506 kmръчна кутия05/2023дизел106 kW (144 к.с.)
75 292 kmавтоматик08/2019дизел130 kW (177 к.с.)
95 000 kmръчна кутия05/2019дизел110 kW (150 к.с.)
22 809 kmавтоматик05/2023дизел130 kW (177 к.с.)
48 882 kmавтоматик07/2021бензин96 kW (131 к.с.)
42 097 kmавтоматик12/2021електричество100 kW (136 к.с.)
87 600 kmръчна кутия01/2018дизел110 kW (150 к.с.)
23 000 kmавтоматик09/2024дизел130 kW (177 к.с.)
23 142 kmавтоматик09/2024дизел130 kW (177 к.с.)
41 119 kmръчна кутия04/2023дизел106 kW (144 к.с.)
122 302 kmръчна кутия03/2021дизел88 kW (120 к.с.)
27 850 kmръчна кутия09/2021бензин81 kW (110 к.с.)
71 884 kmръчна кутия04/2023дизел106 kW (144 к.с.)
145 000 kmръчна кутия07/2019дизел111 kW (151 к.с.)
65 800 kmръчна кутия01/2021бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"20214","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor":"list2021","cockpit":"F"}