201 495 kmръчна кутия06/2006бензин95 kW (129 к.с.)
78 000 kmръчна кутия01/2007дизел93 kW (126 к.с.)
165 300 kmавтоматик06/2013бензин109 kW (148 к.с.)
59 680 kmръчна кутия08/2009бензин97 kW (132 к.с.)
182 833 kmръчна кутия07/2011бензин97 kW (132 к.с.)
137 020 kmръчна кутия09/2015дизел105 kW (143 к.с.)
56 083 kmръчна кутия11/2016бензин108 kW (147 к.с.)
21 190 kmръчна кутия05/2015бензин108 kW (147 к.с.)
113 970 kmръчна кутия02/2018бензин108 kW (147 к.с.)
141 000 kmръчна кутия12/2013бензин108 kW (147 к.с.)
126 800 kmръчна кутия09/2013дизел130 kW (177 к.с.)
133 613 kmръчна кутия09/2017бензин108 kW (147 к.с.)
104 538 kmръчна кутия04/2016дизел105 kW (143 к.с.)
147 529 kmръчна кутия07/2018бензин108 kW (147 к.с.)
40 000 kmръчна кутия11/2015дизел82 kW (111 к.с.)
79 412 kmавтоматик11/2017бензин108 kW (147 к.с.)
154 170 kmавтоматик12/2013бензин108 kW (147 к.с.)
159 715 kmръчна кутия09/2010бензин108 kW (147 к.с.)
240 321 kmръчна кутия01/2005дизел85 kW (116 к.с.)
357 000 kmръчна кутия06/2006дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}