308 993 km ръчна кутия 08/2008 бензин 95 kW (129 к.с.)
120 000 km ръчна кутия 01/2004 бензин 95 kW (129 к.с.)
189 900 km ръчна кутия 12/2016 дизел 82 kW (111 к.с.)
118 000 km ръчна кутия 10/2013 дизел 91 kW (124 к.с.)
150 500 km автоматик 05/2018 бензин 108 kW (147 к.с.)
178 165 km автоматик 01/2009 бензин 113 kW (154 к.с.)
145 176 km автоматик 07/2016 бензин 108 kW (147 к.с.)
192 696 km ръчна кутия 04/2006 бензин 108 kW (147 к.с.)
83 000 km автоматик 11/2017 бензин 108 kW (147 к.с.)
317 939 km ръчна кутия 01/2009 дизел 93 kW (126 к.с.)
211 216 km ръчна кутия 10/2012 бензин 108 kW (147 к.с.)
49 500 km ръчна кутия 10/2018 бензин 108 kW (147 к.с.)
54 900 km автоматик 10/2018 бензин 108 kW (147 к.с.)
71 080 km автоматик 12/2016 бензин 108 kW (147 к.с.)
319 500 km ръчна кутия 02/2004 бензин 95 kW (129 к.с.)
188 000 km ръчна кутия 12/2009 дизел 93 kW (126 к.с.)
187 501 km ръчна кутия 05/2012 бензин 108 kW (147 к.с.)
109 000 km ръчна кутия 07/2009 бензин 97 kW (132 к.с.)
297 941 km ръчна кутия 06/2006 дизел 130 kW (177 к.с.)
125 125 km ръчна кутия 02/2008 дизел 93 kW (126 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}