119 800 kmавтоматик02/2014бензин90 kW (122 к.с.)
95 645 kmръчна кутия07/2018бензин81 kW (110 к.с.)
189 948 kmръчна кутия06/2015дизел66 kW (90 к.с.)
61 000 kmръчна кутия06/2019бензин81 kW (110 к.с.)
165 000 kmръчна кутия01/2016бензин66 kW (90 к.с.)
52 500 kmръчна кутия11/2016бензин81 kW (110 к.с.)
97 700 kmръчна кутия12/2016бензин66 kW (90 к.с.)
89 000 kmръчна кутия08/2014дизел66 kW (90 к.с.)
143 000 kmръчна кутия06/2018бензин81 kW (110 к.с.)
56 511 kmръчна кутия06/2019бензин81 kW (110 к.с.)
189 000 kmръчна кутия03/2016дизел66 kW (90 к.с.)
88 939 kmръчна кутия05/2014бензин77 kW (105 к.с.)
161 550 kmръчна кутия04/2017дизел66 kW (90 к.с.)
109 000 kmавтоматик02/2017бензин92 kW (125 к.с.)
99 300 kmръчна кутия02/2019бензин70 kW (95 к.с.)
152 386 kmавтоматик06/2016бензин66 kW (90 к.с.)
144 728 kmръчна кутия03/2015дизел66 kW (90 к.с.)
148 842 kmавтоматик08/2014дизел66 kW (90 к.с.)
130 900 kmавтоматик09/2016дизел66 kW (90 к.с.)
70 379 kmръчна кутия04/2018бензин70 kW (95 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"65","model":"20184","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}