23 593 kmавтоматик03/2016бензин55 kW (75 к.с.)
201 289 kmръчна кутия04/2014бензин44 kW (60 к.с.)
43 500 kmавтоматик10/2020електричество61 kW (83 к.с.)
149 000 kmръчна кутия08/2013бензин44 kW (60 к.с.)
138 597 kmръчна кутия06/2019бензин44 kW (60 к.с.)
149 101 kmръчна кутия09/2015бензин44 kW (60 к.с.)
126 948 kmръчна кутия10/2014бензин44 kW (60 к.с.)
44 850 kmавтоматик06/2021електричество61 kW (83 к.с.)
9 390 kmавтоматик02/2019бензин55 kW (75 к.с.)
209 918 kmръчна кутия08/2012бензин55 kW (75 к.с.)
126 706 kmръчна кутия01/2015бензин44 kW (60 к.с.)
147 897 kmръчна кутия04/2013бензин44 kW (60 к.с.)
69 747 kmавтоматик06/2020електричество61 kW (83 к.с.)
192 512 kmръчна кутия09/2012бензин55 kW (75 к.с.)
4 787 kmавтоматик05/2021електричество61 kW (83 к.с.)
57 435 kmавтоматик07/2021електричество61 kW (83 к.с.)
6 746 kmавтоматик04/2021електричество61 kW (83 к.с.)
101 307 kmавтоматик07/2020електричество61 kW (83 к.с.)
70 006 kmавтоматик11/2020електричество61 kW (83 к.с.)
23 901 kmавтоматик07/2020електричество61 kW (83 к.с.)
{"seg":"microcar,subcompact","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"19779","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}