13 102 kmръчна кутия03/2021CNG - Метан66 kW (90 к.с.)
242 713 kmръчна кутия09/2006бензин74 kW (101 к.с.)
114 096 kmръчна кутия12/2018бензин85 kW (116 к.с.)
89 500 kmръчна кутия09/2007бензин51 kW (69 к.с.)
18 631 kmавтоматик05/2024бензин85 kW (116 к.с.)
99 950 kmръчна кутия07/2013бензин51 kW (69 к.с.)
1 300 kmавтоматик10/2024бензин85 kW (116 к.с.)
10 876 kmавтоматик06/2024бензин110 kW (150 к.с.)
9 800 kmавтоматик07/2021бензин81 kW (110 к.с.)
89 075 kmръчна кутия11/2020дизел70 kW (95 к.с.)
150 000 kmръчна кутия09/2015дизел66 kW (90 к.с.)
67 080 kmръчна кутия09/2021бензин81 kW (110 к.с.)
103 744 kmръчна кутия07/2019бензин85 kW (116 к.с.)
105 310 kmръчна кутия04/2021бензин81 kW (110 к.с.)
3 000 kmавтоматик02/2025бензин85 kW (116 к.с.)
6 460 kmръчна кутия11/2021бензин70 kW (95 к.с.)
122 000 kmавтоматик02/2012бензин132 kW (179 к.с.)
25 666 kmръчна кутия01/2023бензин70 kW (95 к.с.)
41 200 kmръчна кутия12/2023бензин81 kW (110 к.с.)
57 350 kmръчна кутия04/2022бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2006","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}