51 703 kmавтоматик11/2020електричество80 kW (109 к.с.)
30 000 kmавтоматик11/2021електричество80 kW (109 к.с.)
38 900 kmръчна кутия12/2018електричество53 kW (72 к.с.)
17 100 kmавтоматик08/2020електричество100 kW (136 к.с.)
27 000 kmавтоматик06/2022електричество100 kW (136 к.с.)
127 245 kmавтоматик06/2014електричество65 kW (88 к.с.)
49 000 kmавтоматик09/2019електричество43 kW (58 к.с.)
63 000 kmавтоматик12/2019електричество100 kW (136 к.с.)
27 824 kmавтоматик05/2019електричество43 kW (58 к.с.)
32 080 kmавтоматик11/2019електричество43 kW (58 к.с.)
71 970 kmавтоматик11/2021електричество100 kW (136 к.с.)
47 034 kmавтоматик09/2021електричество51 kW (69 к.с.)
38 000 kmавтоматик05/2020Eл/Бензин81 kW (110 к.с.)
3 054 kmавтоматик05/2023електричество99 kW (135 к.с.)
30 331 kmавтоматик04/2022електричество81 kW (110 к.с.)
31 100 kmавтоматик09/2021електричество51 kW (69 к.с.)
7 000 kmавтоматик10/2020електричество101 kW (137 к.с.)
30 200 kmавтоматик07/2022електричество81 kW (110 к.с.)
39 000 kmавтоматик07/2020електричество101 kW (137 к.с.)
20 000 kmавтоматик07/2020електричество81 kW (110 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20228","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}