53 900 kmръчна кутия09/2018автогаз66 kW (90 к.с.)
12 023 kmръчна кутия01/2020бензин56 kW (76 к.с.)
21 900 kmръчна кутия12/2017дизел81 kW (110 к.с.)
52 847 kmръчна кутия06/2017бензин54 kW (73 к.с.)
15 kmръчна кутия01/2025автогаз74 kW (101 к.с.)
25 555 kmръчна кутия04/2021бензин67 kW (91 к.с.)
42 000 kmавтоматик01/2021Eл/Бензин67 kW (91 к.с.)
167 000 kmръчна кутия04/2000бензин72 kW (98 к.с.)
124 635 kmръчна кутия03/2018бензин66 kW (90 к.с.)
116 200 kmръчна кутия05/2016бензин54 kW (73 к.с.)
7 262 kmавтоматик04/2024Eл/Бензин105 kW (143 к.с.)
20 366 kmавтоматик03/2021Eл/Бензин67 kW (91 к.с.)
75 000 kmръчна кутия02/2019дизел55 kW (75 к.с.)
14 559 kmръчна кутия02/2023бензин67 kW (91 к.с.)
40 kmръчна кутия02/2025автогаз74 kW (101 к.с.)
99 600 kmръчна кутия07/2018автогаз54 kW (73 к.с.)
181 000 kmръчна кутия06/2011бензин55 kW (75 к.с.)
73 000 kmръчна кутия08/2019дизел66 kW (90 к.с.)
30 807 kmръчна кутия03/2023бензин67 kW (91 к.с.)
180 000 kmръчна кутия12/2016дизел55 kW (75 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}