10 814 kmръчна кутия02/2024бензин427 kW (581 к.с.)
58 320 kmавтоматик05/2019бензин331 kW (450 к.с.)
690 kmПолуавтоматик03/2025бензин353 kW (480 к.с.)
59 900 kmавтоматик07/2020бензин283 kW (385 к.с.)
1 237 kmавтоматик11/2024Eл/Бензин398 kW (541 к.с.)
8 850 kmавтоматик04/2022бензин375 kW (510 к.с.)
3 884 kmръчна кутия08/2023бензин375 kW (510 к.с.)
81 154 kmавтоматик05/2019бензин331 kW (450 к.с.)
16 479 kmавтоматик11/2024бензин290 kW (394 к.с.)
15 782 kmавтоматик10/2023бензин353 kW (480 к.с.)
9 380 kmавтоматик09/2024бензин290 kW (394 к.с.)
20 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин290 kW (394 к.с.)
12 830 kmавтоматик02/2024бензин283 kW (385 к.с.)
34 250 kmавтоматик08/2021бензин331 kW (450 к.с.)
103 946 kmавтоматик07/2022бензин332 kW (451 к.с.)
13 500 kmавтоматик11/2022бензин353 kW (480 к.с.)
7 800 kmавтоматик01/2024бензин386 kW (525 к.с.)
44 228 kmавтоматик07/2021бензин331 kW (450 к.с.)
49 900 kmавтоматик06/2020бензин283 kW (385 к.с.)
25 500 kmавтоматик06/2020бензин331 kW (450 к.с.)
Частен продавач,DE-85591 Vaterstetten
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"75260","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}