144 886 kmавтоматик07/2022дизел130 kW (177 к.с.)
110 000 kmръчна кутия04/2020дизел75 kW (102 к.с.)
80 888 kmръчна кутия01/2020дизел88 kW (120 к.с.)
83 224 kmавтоматик10/2020дизел130 kW (177 к.с.)
48 000 kmръчна кутия06/2021дизел110 kW (150 к.с.)
1 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел130 kW (177 к.с.)
78 038 kmръчна кутия04/2022дизел88 kW (120 к.с.)
64 638 kmавтоматик02/2022дизел106 kW (144 к.с.)
46 500 kmавтоматик01/2021дизел130 kW (177 к.с.)
9 891 kmавтоматик04/2025дизел132 kW (179 к.с.)
47 000 kmавтоматик11/2022дизел130 kW (177 к.с.)
68 951 kmръчна кутия12/2020дизел88 kW (120 к.с.)
1 kmавтоматик03/2025дизел130 kW (177 к.с.)
300 kmавтоматик03/2025дизел130 kW (177 к.с.)
69 549 kmавтоматик04/2022дизел130 kW (177 к.с.)
55 244 kmръчна кутия06/2021дизел88 kW (120 к.с.)
12 250 kmавтоматик07/2021електричество100 kW (136 к.с.)
82 356 kmавтоматик10/2021дизел130 kW (177 к.с.)
41 170 kmавтоматик05/2024дизел130 kW (177 к.с.)
29 800 kmавтоматик12/2020електричество100 kW (136 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75479","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}