31 600 kmавтоматик11/2022дизел130 kW (177 к.с.)
47 294 kmръчна кутия06/2021дизел88 kW (120 к.с.)
43 679 kmавтоматик12/2022дизел130 kW (177 к.с.)
99 692 kmавтоматик03/2020дизел130 kW (177 к.с.)
76 904 kmръчна кутия04/2022дизел88 kW (120 к.с.)
78 038 kmръчна кутия04/2022дизел88 kW (120 к.с.)
166 412 kmръчна кутия01/2021дизел110 kW (150 к.с.)
94 328 kmавтоматик03/2021дизел130 kW (177 к.с.)
68 926 kmръчна кутия07/2021дизел106 kW (144 к.с.)
38 028 kmавтоматик05/2024дизел130 kW (177 к.с.)
69 800 kmавтоматик03/2021дизел106 kW (144 к.с.)
24 754 kmавтоматик06/2024дизел130 kW (177 к.с.)
38 301 kmавтоматик06/2021дизел130 kW (177 к.с.)
46 722 kmавтоматик07/2024дизел130 kW (177 к.с.)
1 kmавтоматик09/2025дизел132 kW (179 к.с.)
24 754 kmавтоматик06/2024дизел130 kW (177 к.с.)
55 501 kmавтоматик01/2023дизел130 kW (177 к.с.)
24 849 kmавтоматик05/2024дизел130 kW (177 к.с.)
24 754 kmавтоматик06/2024дизел130 kW (177 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел130 kW (177 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75479","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}