112 543 kmавтоматик07/2022дизел130 kW (177 к.с.)
58 380 kmавтоматик09/2021дизел106 kW (144 к.с.)
29 700 kmавтоматик11/2021дизел106 kW (144 к.с.)
40 248 kmавтоматик05/2024дизел130 kW (177 к.с.)
17 800 kmавтоматик05/2024дизел130 kW (177 к.с.)
22 246 kmавтоматик05/2024дизел130 kW (177 к.с.)
56 300 kmавтоматик09/2021дизел106 kW (144 к.с.)
10 kmавтоматик05/2025дизел130 kW (177 к.с.)
22 044 kmавтоматик06/2024дизел130 kW (177 к.с.)
51 000 kmавтоматик08/2021дизел130 kW (177 к.с.)
39 100 kmавтоматик09/2021дизел106 kW (144 к.с.)
71 800 kmръчна кутия06/2020дизел88 kW (120 к.с.)
34 249 kmавтоматик05/2024дизел130 kW (177 к.с.)
97 170 kmавтоматик11/2020дизел130 kW (177 к.с.)
42 598 kmавтоматик05/2024дизел130 kW (177 к.с.)
30 000 kmавтоматик05/2024дизел130 kW (177 к.с.)
40 150 kmавтоматик05/2024дизел130 kW (177 к.с.)
88 050 kmавтоматик01/2020дизел90 kW (122 к.с.)
37 553 kmавтоматик05/2024дизел130 kW (177 к.с.)
9 875 kmавтоматик04/2024електричество100 kW (136 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75479","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}