129 006 kmръчна кутия02/2016бензин103 kW (140 к.с.)
21 088 kmръчна кутия06/2021бензин74 kW (101 к.с.)
0 kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин74 kW (101 к.с.)
14 767 kmръчна кутия03/2023бензин96 kW (131 к.с.)
34 305 kmавтоматик08/2022бензин96 kW (131 к.с.)
6 750 kmръчна кутия03/2023бензин100 kW (136 к.с.)
134 200 kmавтоматик06/2015бензин103 kW (140 к.с.)
15 900 kmавтоматик07/2023бензин96 kW (131 к.с.)
11 380 kmръчна кутия05/2023бензин96 kW (131 к.с.)
10 kmръчна кутия03/2025бензин74 kW (101 к.с.)
50 350 kmръчна кутия07/2021бензин96 kW (131 к.с.)
55 607 kmръчна кутия12/2021бензин74 kW (101 к.с.)
44 200 kmавтоматик02/2022бензин96 kW (131 к.с.)
22 171 kmръчна кутия11/2021бензин74 kW (101 к.с.)
11 379 kmръчна кутия05/2023бензин96 kW (131 к.с.)
2 817 kmавтоматик04/2024бензин96 kW (131 к.с.)
19 000 kmръчна кутия07/2021бензин74 kW (101 к.с.)
0 kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин100 kW (136 к.с.)
19 950 kmръчна кутия03/2023дизел81 kW (110 к.с.)
46 000 kmръчна кутия08/2015бензин103 kW (140 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"20148","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}