48 399 kmръчна кутия04/2021бензин81 kW (110 к.с.)
97 820 kmръчна кутия03/2021бензин81 kW (110 к.с.)
160 357 kmавтоматик08/2020дизел96 kW (131 к.с.)
10 kmръчна кутия06/2025дизел75 kW (102 к.с.)
61 225 kmръчна кутия08/2022дизел96 kW (131 к.с.)
51 072 kmръчна кутия06/2022дизел96 kW (131 к.с.)
18 500 kmавтоматик12/2022електричество100 kW (136 к.с.)
45 000 kmръчна кутия04/2023бензин81 kW (110 к.с.)
120 228 kmръчна кутия04/2022дизел96 kW (131 к.с.)
65 000 kmръчна кутия01/2022дизел96 kW (131 к.с.)
27 030 kmръчна кутия06/2021бензин81 kW (110 к.с.)
35 187 kmавтоматик05/2024дизел96 kW (131 к.с.)
55 065 kmръчна кутия02/2022дизел96 kW (131 к.с.)
20 000 kmръчна кутия03/2023бензин81 kW (110 к.с.)
59 856 kmръчна кутия07/2021бензин81 kW (110 к.с.)
55 196 kmавтоматик09/2020бензин96 kW (131 к.с.)
2 500 kmавтоматик06/2023дизел96 kW (131 к.с.)
20 593 kmръчна кутия06/2021бензин81 kW (110 к.с.)
1 kmръчна кутия12/2024дизел75 kW (102 к.с.)
20 290 kmръчна кутия11/2022бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,suv","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75958","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}