48 399 kmръчна кутия04/2021бензин81 kW (110 к.с.)
160 357 kmавтоматик08/2020дизел96 kW (131 к.с.)
10 kmръчна кутия06/2025дизел75 kW (102 к.с.)
27 030 kmръчна кутия06/2021бензин81 kW (110 к.с.)
35 187 kmавтоматик05/2024дизел96 kW (131 к.с.)
20 000 kmръчна кутия03/2023бензин81 kW (110 к.с.)
20 593 kmръчна кутия06/2021бензин81 kW (110 к.с.)
20 290 kmръчна кутия11/2022бензин81 kW (110 к.с.)
43 265 kmавтоматик03/2023дизел96 kW (131 к.с.)
88 728 kmавтоматик05/2020бензин96 kW (131 к.с.)
72 984 kmръчна кутия03/2021дизел96 kW (131 к.с.)
10 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел96 kW (131 к.с.)
28 632 kmръчна кутия07/2022дизел96 kW (131 к.с.)
128 200 kmръчна кутия10/2019бензин81 kW (110 к.с.)
51 200 kmръчна кутия04/2021дизел75 kW (102 к.с.)
14 580 kmавтоматик04/2024дизел96 kW (131 к.с.)
86 000 kmръчна кутия01/2021дизел75 kW (102 к.с.)
104 000 kmръчна кутия09/2020дизел75 kW (102 к.с.)
114 000 kmръчна кутия12/2020дизел75 kW (102 к.с.)
10 kmръчна кутия05/2025дизел75 kW (102 к.с.)
{"seg":"widevans,suv","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75958","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}