149 625 kmръчна кутия07/2011бензин135 kW (184 к.с.)
92 450 kmавтоматик03/2021бензин131 kW (178 к.с.)
69 000 kmръчна кутия06/2019бензин141 kW (192 к.с.)
120 722 kmръчна кутия06/2013бензин135 kW (184 к.с.)
163 125 kmръчна кутия02/2009бензин128 kW (174 к.с.)
6 400 kmавтоматик01/2024бензин131 kW (178 к.с.)
82 309 kmавтоматик11/2018бензин141 kW (192 к.с.)
93 540 kmавтоматик07/2020бензин141 kW (192 к.с.)
129 200 kmавтоматик04/2019бензин141 kW (192 к.с.)
196 964 kmръчна кутия03/2006бензин125 kW (170 к.с.)
149 000 kmръчна кутия09/2011бензин135 kW (184 к.с.)
11 850 kmавтоматик03/2023бензин131 kW (178 к.с.)
186 381 kmавтоматик09/2013бензин135 kW (184 к.с.)
39 966 kmавтоматик03/2021електричество135 kW (184 к.с.)
9 758 kmавтоматик07/2023бензин131 kW (178 к.с.)
154 415 kmръчна кутия06/2014бензин141 kW (192 к.с.)
54 000 kmръчна кутия02/2019бензин141 kW (192 к.с.)
59 700 kmавтоматик03/2020бензин141 kW (192 к.с.)
90 640 kmавтоматик02/2011бензин135 kW (184 к.с.)
91 442 kmавтоматик07/2016бензин141 kW (192 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19743","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}