258 500 kmавтоматик10/2012дизел80 kW (109 к.с.)
288 278 kmавтоматик06/2007бензин142 kW (193 к.с.)
70 000 kmръчна кутия06/2012бензин115 kW (156 к.с.)
129 750 kmавтоматик07/2014дизел125 kW (170 к.с.)
219 907 kmръчна кутия01/2008дизел80 kW (109 к.с.)
121 000 kmръчна кутия12/2011бензин90 kW (122 к.с.)
238 000 kmръчна кутия09/2007дизел80 kW (109 к.с.)
195 000 kmръчна кутия04/2008дизел80 kW (109 к.с.)
108 970 kmавтоматик02/2015дизел100 kW (136 к.с.)
97 417 kmръчна кутия05/2017дизел100 kW (136 к.с.)
67 000 kmавтоматик09/2018дизел100 kW (136 к.с.)
22 288 kmавтоматик08/2016дизел130 kW (177 к.с.)
120 000 kmавтоматик03/2014дизел100 kW (136 к.с.)
127 200 kmавтоматик04/2021Eл/Бензин118 kW (160 к.с.)
58 520 kmръчна кутия07/2015бензин90 kW (122 к.с.)
53 910 kmавтоматик08/2020дизел140 kW (190 к.с.)
115 000 kmръчна кутия11/2016бензин90 kW (122 к.с.)
74 997 kmръчна кутия03/2016бензин90 kW (122 к.с.)
55 124 kmавтоматик10/2018бензин90 kW (122 к.с.)
82 707 kmавтоматик08/2015дизел100 kW (136 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}