292 850 kmръчна кутия04/2006бензин100 kW (136 к.с.)
96 000 kmръчна кутия10/2015дизел100 kW (136 к.с.)
121 895 kmавтоматик04/2014бензин115 kW (156 к.с.)
111 449 kmръчна кутия11/2017дизел80 kW (109 к.с.)
115 800 kmръчна кутия10/2016бензин115 kW (156 к.с.)
84 000 kmръчна кутия10/2016бензин90 kW (122 к.с.)
221 114 kmръчна кутия07/2015дизел100 kW (136 к.с.)
174 100 kmръчна кутия08/2013бензин90 kW (122 к.с.)
169 099 kmръчна кутия03/2009бензин85 kW (116 к.с.)
24 593 kmавтоматик02/2024бензин100 kW (136 к.с.)
201 604 kmПолуавтоматик02/2018дизел85 kW (116 к.с.)
147 267 kmавтоматик11/2014дизел80 kW (109 к.с.)
208 000 kmръчна кутия11/2016дизел100 kW (136 к.с.)
88 965 kmавтоматик11/2015бензин90 kW (122 к.с.)
56 502 kmавтоматик07/2021Eл/Бензин118 kW (160 к.с.)
75 236 kmръчна кутия10/2016бензин90 kW (122 к.с.)
115 100 kmавтоматик05/2015бензин115 kW (156 к.с.)
47 900 kmръчна кутия10/2019бензин120 kW (163 к.с.)
175 000 kmавтоматик10/2012дизел80 kW (109 к.с.)
110 000 kmръчна кутия06/2018бензин90 kW (122 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}