45 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин170 kW (231 к.с.)
43 598 kmавтоматик05/2023дизел174 kW (237 к.с.)
138 427 kmавтоматик12/2019дизел176 kW (239 к.с.)
58 000 kmавтоматик02/2024дизел174 kW (237 к.с.)
66 240 kmавтоматик07/2021дизел174 kW (237 к.с.)
60 917 kmавтоматик02/2024дизел174 kW (237 к.с.)
90 750 kmавтоматик08/2022дизел174 kW (237 к.с.)
103 763 kmавтоматик07/2022дизел176 kW (239 к.с.)
11 300 kmавтоматик06/2024дизел174 kW (237 к.с.)
50 765 kmавтоматик06/2023дизел174 kW (237 к.с.)
6 893 kmавтоматик08/2024дизел174 kW (237 к.с.)
134 717 kmавтоматик08/2021дизел174 kW (237 к.с.)
55 269 kmавтоматик02/2024дизел174 kW (237 к.с.)
199 250 kmавтоматик12/2019дизел174 kW (237 к.с.)
6 200 kmавтоматик07/2025дизел174 kW (237 к.с.)
19 350 kmавтоматик05/2023дизел174 kW (237 к.с.)
45 640 kmавтоматик06/2023дизел174 kW (237 к.с.)
45 136 kmавтоматик05/2023дизел174 kW (237 к.с.)
81 469 kmавтоматик11/2021дизел174 kW (237 к.с.)
8 001 kmавтоматик09/2023дизел174 kW (237 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}