52 180 kmавтоматик10/2021дизел110 kW (150 к.с.)
118 258 kmПолуавтоматик08/2016дизел100 kW (136 к.с.)
157 122 kmПолуавтоматик09/2015дизел100 kW (136 к.с.)
70 000 kmавтоматик01/2023дизел110 kW (150 к.с.)
53 862 kmръчна кутия03/2015бензин115 kW (156 к.с.)
100 676 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
128 520 kmръчна кутия09/2015бензин115 kW (156 к.с.)
44 455 kmавтоматик10/2021бензин120 kW (163 к.с.)
57 307 kmавтоматик07/2015бензин115 kW (156 к.с.)
39 000 kmръчна кутия11/2015бензин115 kW (156 к.с.)
85 580 kmавтоматик09/2021дизел110 kW (150 к.с.)
70 000 kmавтоматик05/2018дизел100 kW (136 к.с.)
50 000 kmавтоматик04/2022дизел110 kW (150 к.с.)
77 200 kmръчна кутия05/2019бензин115 kW (156 к.с.)
107 456 kmръчна кутия05/2016бензин115 kW (156 к.с.)
144 405 kmавтоматик01/2021дизел110 kW (150 к.с.)
62 359 kmръчна кутия09/2018бензин115 kW (156 к.с.)
159 000 kmръчна кутия05/2016дизел100 kW (136 к.с.)
38 900 kmавтоматик10/2018бензин115 kW (156 к.с.)
51 210 kmавтоматик12/2021дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20343","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor":"list2021","cockpit":"F"}