93 900 kmавтоматик08/2018дизел80 kW (109 к.с.)
198 382 kmръчна кутия10/2016бензин90 kW (122 к.с.)
52 906 kmавтоматик03/2019бензин90 kW (122 к.с.)
71 028 kmавтоматик10/2018бензин90 kW (122 к.с.)
92 100 kmавтоматик09/2017бензин90 kW (122 к.с.)
109 500 kmавтоматик05/2018дизел80 kW (109 к.с.)
14 000 kmавтоматик03/2024бензин100 kW (136 к.с.)
50 000 kmръчна кутия10/2022дизел85 kW (116 к.с.)
49 000 kmавтоматик05/2021бензин100 kW (136 к.с.)
110 692 kmавтоматик03/2016бензин90 kW (122 к.с.)
102 125 kmавтоматик09/2020дизел85 kW (116 к.с.)
68 300 kmавтоматик12/2020бензин100 kW (136 к.с.)
98 777 kmавтоматик10/2020бензин100 kW (136 к.с.)
164 220 kmавтоматик03/2020бензин100 kW (136 к.с.)
103 534 kmръчна кутия03/2017бензин90 kW (122 к.с.)
97 000 kmавтоматик08/2018дизел80 kW (109 к.с.)
155 858 kmръчна кутия07/2015бензин90 kW (122 к.с.)
59 846 kmавтоматик01/2021бензин100 kW (136 к.с.)
49 610 kmавтоматик03/2019- Двигател90 kW (122 к.с.)
89 183 kmавтоматик04/2018бензин90 kW (122 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20229","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}