111 685 kmръчна кутия07/2017дизел100 kW (136 к.с.)
99 381 kmавтоматик06/2016бензин115 kW (156 к.с.)
191 992 kmръчна кутия06/2014дизел100 kW (136 к.с.)
135 000 kmавтоматик07/2016дизел100 kW (136 к.с.)
80 000 kmръчна кутия01/2021бензин120 kW (163 к.с.)
54 422 kmавтоматик08/2020бензин120 kW (163 к.с.)
72 207 kmавтоматик02/2021дизел110 kW (150 к.с.)
85 601 kmавтоматик07/2018бензин120 kW (163 к.с.)
67 650 kmавтоматик09/2018бензин120 kW (163 к.с.)
11 417 kmавтоматик02/2024бензин120 kW (163 к.с.)
3 998 kmавтоматик10/2023бензин120 kW (163 к.с.)
57 000 kmавтоматик11/2018бензин120 kW (163 к.с.)
69 030 kmавтоматик02/2019бензин120 kW (163 к.с.)
87 939 kmръчна кутия03/2019бензин120 kW (163 к.с.)
45 062 kmавтоматик01/2019бензин120 kW (163 к.с.)
43 723 kmавтоматик11/2020дизел110 kW (150 к.с.)
97 400 kmавтоматик03/2017бензин115 kW (156 к.с.)
282 000 kmавтоматик09/2005дизел103 kW (140 к.с.)
102 200 kmръчна кутия05/2016бензин115 kW (156 к.с.)
169 900 kmръчна кутия09/2016дизел100 kW (136 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18487","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}