53 900 kmръчна кутия11/2018бензин89 kW (121 к.с.)
60 761 kmръчна кутия07/2019дизел85 kW (116 к.с.)
71 014 kmръчна кутия02/2018бензин88 kW (120 к.с.)
225 580 kmръчна кутия04/2017дизел77 kW (105 к.с.)
82 701 kmръчна кутия02/2017бензин88 kW (120 к.с.)
73 000 kmръчна кутия03/2021бензин89 kW (121 к.с.)
112 269 kmръчна кутия07/2015бензин88 kW (120 к.с.)
216 817 kmръчна кутия04/2017дизел77 kW (105 к.с.)
21 950 kmръчна кутия02/2022бензин89 kW (121 к.с.)
37 891 kmръчна кутия06/2021бензин89 kW (121 к.с.)
68 313 kmръчна кутия03/2019бензин89 kW (121 к.с.)
85 434 kmавтоматик08/2018бензин110 kW (150 к.с.)
120 000 kmръчна кутия01/2016дизел77 kW (105 к.с.)
40 036 kmавтоматик12/2019бензин89 kW (121 к.с.)
63 509 kmръчна кутия08/2019бензин89 kW (121 к.с.)
109 900 kmръчна кутия05/2016бензин88 kW (120 к.с.)
49 700 kmръчна кутия11/2018бензин89 kW (121 к.с.)
77 870 kmавтоматик05/2019бензин89 kW (121 к.с.)
37 000 kmавтоматик12/2021бензин89 kW (121 к.с.)
133 000 kmръчна кутия07/2015дизел77 kW (105 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"46","model":"21084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}