22 546 kmръчна кутия11/2017бензин61 kW (83 к.с.)
15 795 kmръчна кутия06/2019бензин49 kW (67 к.с.)
38 142 kmръчна кутия02/2015бензин51 kW (69 к.с.)
182 825 kmръчна кутия02/2008бензин46 kW (63 к.с.)
9 824 kmръчна кутия03/2022бензин62 kW (84 к.с.)
78 214 kmръчна кутия08/2013бензин51 kW (69 к.с.)
67 764 kmръчна кутия01/2017бензин49 kW (67 к.с.)
78 294 kmръчна кутия06/2015бензин49 kW (67 к.с.)
179 353 kmръчна кутия04/2011бензин46 kW (63 к.с.)
271 049 kmръчна кутия01/2013бензин51 kW (69 к.с.)
189 954 kmръчна кутия09/2004бензин48 kW (65 к.с.)
128 949 kmръчна кутия10/2013бензин51 kW (69 к.с.)
256 093 kmръчна кутия06/2012бензин51 kW (69 к.с.)
0 kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин58 kW (79 к.с.)
72 998 kmръчна кутия12/2015бензин51 kW (69 к.с.)
0 kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин58 kW (79 к.с.)
10 kmръчна кутия08/2025бензин58 kW (79 к.с.)
1 050 kmавтоматик04/2025бензин46 kW (63 к.с.)
6 485 kmръчна кутия04/2023бензин49 kW (67 к.с.)
72 000 kmръчна кутия09/2020бензин62 kW (84 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"18417","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}