92 237 kmръчна кутия03/2014бензин74 kW (101 к.с.)
0 kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин74 kW (101 к.с.)
57 548 kmръчна кутия05/2017бензин99 kW (135 к.с.)
81 500 kmръчна кутия10/2013дизел81 kW (110 к.с.)
7 000 kmавтоматик11/2023бензин117 kW (159 к.с.)
23 058 kmръчна кутия12/2021бензин88 kW (120 к.с.)
69 000 kmръчна кутия04/2019автогаз71 kW (97 к.с.)
104 900 kmръчна кутия12/2013бензин150 kW (204 к.с.)
84 090 kmръчна кутия12/2015бензин88 kW (120 к.с.)
46 143 kmавтоматик10/2020бензин103 kW (140 к.с.)
84 600 kmръчна кутия11/2019дизел100 kW (136 к.с.)
24 150 kmавтоматик06/2023бензин150 kW (204 к.с.)
30 386 kmавтоматик05/2022бензин118 kW (160 к.с.)
29 900 kmавтоматик06/2023дизел100 kW (136 к.с.)
37 041 kmръчна кутия02/2024бензин74 kW (101 к.с.)
100 000 kmръчна кутия07/2019бензин150 kW (204 к.с.)
90 218 kmръчна кутия02/2022бензин88 kW (120 к.с.)
71 662 kmръчна кутия02/2018бензин73 kW (99 к.с.)
24 116 kmръчна кутия01/2023бензин118 kW (160 к.с.)
5 000 kmръчна кутия10/2024бензин74 kW (101 к.с.)
{"seg":"sedan,compact","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"18923","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor":"list2021","cockpit":"F"}